Итоги
XII Всероссийской выставки охотничьих собак,
г. Тула, 10-12 июня 2017г.
Чемпионы группы пород спаниели:
— английский кокер спаниель Фиджи, Трусов В.И. (122 балла).
— немецкий спаниель Ухуру Вилла Самхаин, вл. Свинтицкий В.Ю. (143 балла).
— русский охотничий спаниель Бард, вл. Левкович А.А. (144 балла).
— русский охотничий спаниель Дера, вл. Шилкин А.Ю. (149 баллов).
РИНГОВАЯ РАПОРТИЧКА
Порода английский кокер спаниель.
Пол – кобели. Возрастная группа — старшая.
№ п/п | Кличка № ВПКОС (Св.) |
Владелец, регион |
Место в ринге, оценка | Общий балл, класс | Место в классе, награда |
1 | Ост | Орлова М.Ф. | Одна в ринге | — | — |
ВПКОС 1558/16 | Г. Санкт-Петербург | Удовлетв. | Вне класса | Без награды |
Пол – суки. Возрастная группа — старшая.
№ п/п | Кличка № ВПКОС (Св.) |
Владелец, регион |
Место в ринге, оценка | Общий балл, класс | Место в классе, награда |
1 | Тайна | Орлова М.Р. | 1 | 111 | 1 |
ВПКОС 1550/14 | Г. Санкт-Петербург | отлично | I | МЗМ | |
2 | Фиджи | Трусов В.И. | 2 | 122 | Одна в классе |
ВПКОС 1540/11 | Г. Санкт-Петербург | отлично | элита | БЗМ, медаль чемпиона | |
3 | Тина | Лунин А.С. | 3 | 96 | 2 |
ВПКОС 1553/15 | Г. Санкт-Петербург | отлично | I | МЗМ |
Порода английский спрингер спаниель.
Пол –суки. Возрастная группа — средняя.
№ п/п | Кличка № ВПКОС (Св.) |
Владелец, регион |
Место в ринге, оценка | Общий балл, класс | Место в классе, награда |
1 | Ачча | Черных А.В. | 1 | 93 | Одна в классе |
ВПКОС 1029/17 | Г. Пермь | отлично | I | МЗМ |
Пол – кобели. Возрастная группа — средняя.
№ п/п | Кличка № ВПКОС (Св.) |
Владелец, регион |
Место в ринге, оценка | Общий балл, класс | Место в классе, награда |
1 | Арти | Кутзинов Р.М. | Один в ринге | 83 | Одна в классе |
ВПКОС 1030/17 | Г. Пермь | Оч.хорошо | I | МЗМ |
Порода немецкий спаниель (вахтельхунд).
Пол – кобели. Возрастная группа — средняя.
№ п/п | Кличка № ВПКОС (Св.) |
Владелец, регион |
Место в ринге, оценка | Общий балл, класс | Место в классе, награда |
1 | Капрал | Никитин А.Н. | Одна в ринге | 88 | Одна в классе |
ВПКОС 1033/17 | Московская обл. | Оч.хорошо | I | МЗМ |
Пол – кобели. Возрастная группа — старшая.
№ п/п | Кличка № ВПКОС (Св.) |
Владелец, регион |
Место в ринге, оценка | Общий балл, класс | Место в классе, награда |
1 | Альфон з Полеси Бор | Серебряков К.В. | 1 | 111 | Одна в классе |
ВПКОС 1026/15 | Московская обл. | отлично | I | МЗМ | |
2 | Ухуру Вилла Самхаинд | Свинтицкий В.Ю. | 2 | 143 | Одна в классе |
ВПКОС 1003/11 | Г. Москва | отлично | элита | БЗМ, медаль чемпиона | |
3 | Гермес | Легоньков О.Л. | 3 | 90 | Одна в классе |
Свд. № 495М-14вх | Г. Москва | Оч.хорошо | III | МСМ |
Пол – суки. Возрастная группа — старшая.
№ п/п | Кличка № ВПКОС (Св.) |
Владелец, регион |
Место в ринге, оценка | Общий балл, класс | Место в классе, награда |
1 | Виктория | Шишкин А.В. | 1 | 80 | 1 |
ВПКОС 1031/16 | Г. Елец | отлично | III | МCМ | |
2 | Аполена з Полеи Бор | Быков В.В. | 2 | 94 | 1 |
ВПКОС 1027/15 | Московская обл. | Оч.хорошо | II | БСМ |
Порода русский охотничий спаниель.
Пол – кобели. Возрастная группа — младшая.
№ п/п | Кличка № ВПКОС (Св.) |
Владелец, регион |
Место в ринге, оценка | Общий балл, класс | Место в классе, награда |
1 | Оскар | Разумов В.А. | 1 | — | — |
Спр.№ 383-А-16/042-2 | Кострома | оч.хорошо | Вне класса | БСЖ | |
2 | Гуччи | Кутузов С.В. | 2 | — | — |
Спр.№485-16/0003-1 | Московская обл. | оч.хорошо | Вне класса | БСЖ | |
3 | Гектор | Патрикеев С.А. | 3 | — | — |
Спр.№495М-16/0123-2/рс | Москва | оч.хорошо | Вне класса | БСЖ | |
4 | Дан | Рожков И.И. | 4 | 80 | 1 |
Свд. № 4912-0032/рос | Рязань | оч.хорошо | II | БСЖ, БСМ | |
5 | Эль-Хантер | Щербина Т.И. | 5 | 80 | 2 |
Свд. № 45603-ФМСУ | Украина | оч.хорошо | II | БСЖ, БСМ | |
6 | Айс-Нильс | Ханаев А.В. | 6 | 80 | 3 |
Спр. №495М-16/0082-2/рос | Липецкая область | оч.хорошо | II | БСЖ, БСМ | |
7 | Босс | Шеломанов С.А. | 7 | — | — |
Свд.№8452-0022/РОС | Саратовское ОООиР | оч.хорошо | Вне класса | БСЖ | |
8 | Драгуль | Милованов А.В. | 8 | — | — |
Спр. №495М-16/0012-2/рос | Московская область | оч.хорошо | Вне класса | БСЖ | |
9 | Ларс | Марченко А.Г. | 9 | — | — |
Спр. №812-16/0003-1-рос | Санкт-Петербург | хорошо | Вне класса | МСЖ |
Пол – кобели. Возрастная группа — средняя.
№ п/п | Кличка № ВПКОС (Св.) |
Владелец, регион |
Место в ринге, оценка | Общий балл, класс | Место в классе, награда |
1 | Барон-Степ | Денисов Е.Е. | 1 | — | — |
Спр.№ 495ВФСО-15/0070-2 | Г. Москва | отлично | Вне класса | Без награды | |
2 | Локи | Новиков Д.И. | 2 | 110 | 1 |
ВПКОС 5959/17 | Брянская обл. | отлично | I | МЗМ | |
3 | Ар-Рой | Лысенков А. | 3 | 100 | 3 |
ВПКОС 5985/17 | Московская обл. | отлично | I | МЗМ | |
4 | Чарльз | Андрушкевич С.А. | 4 | 95 | 7 |
Свд. № 342-0619/рос | Г. Пермь | отлично | I | МЗМ | |
5 | Ар-Рэй | Яковлев А.А. | 5 | 100 | 4 |
ВПКОС 6017/17 | Г. Москва | отлично | I | МЗМ | |
6 | Челнок | Глазова М.В. | 6 | 96 | 6 |
ВПКОС 5971/17 | Г. Москва | отлично | I | МЗМ | |
7 | Роджер | Рябов Д.А. | 7 | 100 | 5 |
ВПКОС 5823/15 | Г. Екатеринбург | отлично | I | МЗМ | |
8 | А-Рассел | Гармаш А.Г. | 8 | 105 | 2 |
ВПКОС 5877/16 | Московская область | отлично | I | МЗМ | |
9 | Черный Победитель Виннер | Кочергина Я.А. | 9 | — | — |
РКФ 4460775 Р | Г.Москва | отлично | Вне класса | Без награды | |
10 | Джим | Мокроусов М.В. | 10 | 85 | 11 |
ВПКОС 5991/17 | Калужская обл. | оч. хорошо | I | МЗМ | |
11 | Рэнди | Матвеев Ю.А. | 11 | 85 | 12 |
ВПКОС 5839/16 | Московская обл. | оч.хорошо | I | МЗМ | |
12 | Атос | Головачев М.В. | 12 | 91 | 8 |
ВПКОС 5962/17 | Калужская обл. | оч.хорошо | I | МЗМ | |
13 | Шах | Анисимов А.В. | 13 | 86 | 9 |
ВПКОС 5958/17 | Брянская обл. | оч.хорошо | I | МЗМ | |
14 | Элвис Кинг Хантер | Спичак Г.В. | 14 | 86 | 10 |
ВПКОС 6002/17 | Санкт-Петербург | оч.хорошо | I | МЗМ |
Пол – кобели. Возрастная группа — старшая.
№ п/п | Кличка № ВПКОС (Св.) |
Владелец, регион |
Место в ринге, оценка | Общий балл, класс | Место в классе, награда |
1 | Таймыр | Натаров Ю.А. | 1 | 122 | 9 |
ВПКОС 5491/12 | Г. Москва | отлично | элита | БЗМ | |
2 | Арчибальд | Разумов В.А. | 2 | 100 | 8 |
ВПКОС 5682/14 | Г. Кострома | отлично | I | МЗМ | |
3 | Тимоти –Бакстер | Шишков А.А. | 3 | 110 | 3 |
ВПКОС 5494/12 | Москва | отлично | I | МЗМ | |
4 | Дик | Хайруллов И.Р. | 4 | 105 | 6 |
ВПКОС 5716/14 | г. Екатеринбург | отлично | I | МЗМ | |
5 | Ар-Арес | Кириако-Гуттиерис | 5 | 108 | 5 |
ВПКОС 5843/16 | Московская область | отлично | I | МЗМ | |
6 | Ч. Шэл | Милованов А.В. | 6 | 143 | 2 |
ВПКОС 5155/10 | Московская обл. | отлично | элита | БЗМ | |
7 | Арчибальд | Самсонов Д.А. | 7 | 112 | 2 |
ВПКОС 584216 | Московская обл. | отлично | I | МЗМ | |
8 | Бард | Левкович А.А. | 8 | 144 | 1 |
ВПКОС 5247/11 | Г. Москва | отлично | элита | БЗМ, медаль чемпиона | |
9 | Конрад Лоренц | Паршев А.П. | 9 | 121 | 10 |
ВПКОС 5404/12 | Г. Москва | отлично | элита | БЗМ | |
10 | Дик | Моргунов А.В. | 10 | 139 | 4 |
ВПКОС 5462/12 | Г. Санкт-Петербург | отлично | элита | БЗМ | |
11 | Пилар | Тарасов И.Б. | 11 | 95 | 9 |
ВПКОС 5813/15 | Г. Москва | отлично | I | МЗМ | |
12 | Каспер | Плотников А.В. | 12 | 133 | 6 |
ВПКОС 5336/11 | Курганская обл. | отлично | элита | БЗМ | |
13 | Ти-Джек | Ефремов А.С. | 13 | 103 | 7 |
ВПКОС 5841/16 | Г. Москва | отлично | I | МЗМ | |
14 | Бишеп-Бастиан | Силин Д.А. | 14 | 116 | 1 |
ВПКОС 5655/14 | Г. Рязань | отлично | I | МЗМ | |
15 | Жульбарс | Рыбкин Н.А. | 15 | 133 | 7 |
ВПКОС 5340/11 | Вологодская обл. | отлично | элита | БЗМ | |
16 | Чавес | Ахременков Д.А. | 16 | 110 | 4 |
ВПКОС 5928/16 | Г. Москва | отлично | I | МЗМ | |
17 | Рекс-Шмель | Вылегжанин С.А. | 17 | 139 | 3 |
ВПКОС 5298/11 | Московская обл. | Оч.хорошо | элита | БЗМ | |
18 | Артас | Прошина Н.А. | 18 | 134 | 5 |
ВПКОС 5555/13 | Московская обл. | Оч.хорошо | элита | БЗМ | |
19 | Барон | Ширшикова Л.И. | 19 | 122 | 8 |
ВПКОС 5466/12 | Ульяновская обл. | Оч.хорошо | элита | БЗМ | |
20 | Шериф | Фенина Е.А. | 20 | 120 | 11 |
ВПКОС 5531/13 | Г. Санкт-Петербург | Оч.хорошо | элита | БЗМ | |
21 | Цезарь | Фенин В.Е. | 21 | 91 | 10 |
ВПКОС 5700/14 | Г. Санкт-Петербург | Оч.хорошо | I | МЗМ | |
22 | Марк | Скрыпников Н.Н. | 22 | — | — |
ВПКОС 5602/13 | Тульская обл. | Удовлетв. | Вне класса | Без награды |
Пол – суки. Возрастная группа — младшая.
№ п/п | Кличка № ВПКОС (Св.) |
Владелец, регион |
Место в ринге, оценка | Общий балл, класс | Место в классе, награда |
1 | Лайма | Павлова И.В. | 1 | — | — |
Спр.№ 812-16/0003-6 рос | С-Петербург | оч.хорошо | Вне класса | БСЖ | |
2 | Дина из Ликинских | Котов Д.В. | 2 | 80 | 2 |
Свд.№ 495м-16/0012-6/рос | Москва | оч.хорошо | II | БСЖ, БСМ | |
3 | Лакшери | Бородулин А.Н. | 3 | — | — |
Спр.№ 846-0067/рос | Самара | оч.хорошо | Вне класса | БСЖ | |
4 | Лапка | Тупиков А.В. | 4 | — | — |
Свд. 812-16/0003-8-рос | С.- Петербург | оч.хорошо | Вне класса | БСЖ | |
5 | Глория — Челси | Дмитриева Е.Е. | 5 | 85 | 1 |
Свд. № 4832-024/рос | Белгород | оч.хорошо | II | БСЖ, БСМ | |
6 | Даниэлла из Ликинских | Григоренко А.С. | 6 | — | |
Свд.495м- 16/0012-7/рос | Москва | оч.хорошо | Вне класса | БСЖ | |
7 | Зэна | Чушкин А.А. | 7 | — | |
Свд.№ 4752-0098/рос | Тамбов | оч.хорошо | Вне класса | БСЖ |
Пол – суки. Возрастная группа — средняя.
№ п/п | Кличка № ВПКОС (Св.) |
Владелец, регион |
Место в ринге, оценка | Общий балл, класс | Место в классе, награда |
1 | Шайни- Шэл-Флорина | Багрина О.В. | 1 | 103 | 1 |
ВПКОС 5927/16 | Московская область | отлично | I | МЗМ | |
2 | Джесси | Сидоренко А.А. | 2 | 101 | 3 |
ВПКОС 6019/12 | Московская область | отлично | I | МЗМ | |
3 | Бишеп — Бдэйси | Антончев Д.Г. | 3 | — | — |
Спр. 495ВФСО -15/0053-6 | Тула | отлично | Вне класса | — | |
4 | Жасмин | Болотов А.Г. | 4 | 101 | 4 |
ВПКОС 5857/16 | Ульяновск | отлично | I | МЗМ | |
5 | Бекки | Батенин П.Е. | 5 | 95 | 8 |
ВПКОС 5926/16 | Москва | отлично | I | МЗМ | |
6 | Ар-Ника-Девана | Союхтанов Д.А. | 6 | 95 | 9 |
ВПКОС 5912/16 | Пермь | отлично | I | МЗМ | |
7 | Дера | Ермаков Р.В. | 7 | 101 | 5 |
ВПКОС 5956/17 | Калужская область | отлично | I | МЗМ | |
8 | Корнелия | Ларин А.В. | 8 | 103 | 2 |
ВПКОС 6023/17 | Московская область | отлично | I | МЗМ | |
9 | Баронесса Беретта | Крысов О.Б. | 9 | 90 | 2 |
ВПКОС 6004/17 | Московская область | отлично | II | БСМ | |
10 | Ар-Белка | Денисенко Е.В. | 10 | 103 | 1 |
Спр. 4962-15/0009-2 | Краснодарский край | отлично | II | БСМ | |
11 | Вега | Ярошик А.А. | 11 | 100 | 6 |
ВПКОС 5995/17 | Вологодская область | оч. хорошо | I | МЗМ | |
12 | Ар-Дива | Конорев В.А. | 12 | 99 | 7 |
ВПКОС 5986/17 | Москва | оч. хорошо | I | МЗМ | |
13 | Ар-Марта | Афанасьев Д.Ю. | 13 | 85 | 11 |
ВПКОС 6031/17 | Тула | оч.хорошо | I | МЗМ | |
14 | Агаша | Цветкова Т.А. | 14 | 91 | 10 |
ВПКОС 5847/16 | Череповец | оч.хорошо | I | МЗМ |
Пол – суки. Возрастная группа — старшая.
№ п/п | Кличка № ВПКОС (Св.) |
Владелец, регион |
Место в ринге, оценка | Общий балл, класс | Место в классе, награда |
1 | Дера | Шилкин А.Ю. | 1 | 149 | 1 |
ВПКОС 5389/12 | Г. Брянск | отлично | элита | БЗМ, медаль чемпиона | |
2 | Алька | Поляков А.Н. | 2 | 95 | 7 |
ВПКОС 5664/14 | Московская область | отлично | I | МЗМ | |
3 | Ной-Ума | Леус О.А. | 3 | 135 | 3 |
ВПКОС 5310/14 | Московская область | отлично | элита | БЗМ | |
4 | Чинара | Куприянова О.В. | 4 | — | — |
Свд. № 4752-0018/рос | г. Тамбов | отлично | Вне класса | Без награды | |
5 | Фея | Александров А.В. | 5 | 124 | 6 |
ВПКОС 5443/12 | Московская область | отлично | элита | БЗМ | |
6 | Рада-Альма | Курмачев О.Ю. | 6 | 112 | 12 |
ВПКОС 5627/14 | Г. Екатеринбург | отлично | элита | БЗМ | |
7 | Бьютифул | Вавилова Н.В. | 7 | 121 | 6 |
ВПКОС 5882/16 | Г. Чита | отлично | I | МЗМ | |
8 | Шайга | Громов А.Ю. | 8 | 121 | 9 |
ВПКОС 5461/12 | Г. Санкт-Петербург | отлично | элита | БЗМ | |
9 | Ирис | Сенькин О.Б. | 9 | 100 | 4 |
ВПКОС 5804/15 | Г. Пенза | отлично | I | МЗМ | |
10 | Барей-Бабетта | Карабельский В.А. | 10 | 93 | 9 |
ВПКОС 5918/16 | Г. Челябинск | отлично | I | МЗМ | |
11 | Фея-Герда | Фролов А.С. | 11 | 130 | 4 |
ВПКОС 5432/12 | Московская обл. | отлично | элита | БЗМ | |
12 | Бэтти-Шери | Шаманин В.Г. | 12 | 105 | 4 |
ВПКОС 5492/12 | Г. Москва | отлично | элита | БЗМ | |
13 | Берта-Вита | Мохов В.В. | 13 | 122 | 8 |
ВПКОС 5551/13 | Г. Нижний Новгород | отлично | элита | БЗМ | |
14 | Флорина-II | Костюков И.Ю, | 14 | 130 | 5 |
ВПКОС 5546/13 | Г. Москва | отлично | элита | БЗМ | |
15 | Чара | Косов С.В. | 15 | 105 | 14 |
ВПКОС 5656/14 | Г. Рязань | отлично | элита | БЗМ | |
16 | Глафира | Булыгин С.Н. | 16 | 117 | 11 |
ВПКОС 5413/12 | Г. Санкт-Петербург | отлично | элита | БЗМ | |
17 | Дина | Покатилов М.А. | 17 | 105 | 1 |
ВПКОС 5844/11 | Московская обл. | отлично | I | МЗМ | |
18 | Артемида | Конорев В.А. | 18 | 142 | 2 |
ВПКОС 5571/13 | Г. Москва | отлично | элита | БЗМ | |
19 | Твинки-Белла | Богатиков А.Н. | 19 | 104 | 3 |
ВПКОС 5638/14А | Г. Самара | отлично | I | МЗМ | |
20 | Бальта-Чаяна | Цветков А.И. | 20 | 120 | 11 |
ВПКОС 5680/14 | Г. Москва | отлично | элита | БЗМ | |
21 | Белка | Леус О.А. | 21 | 105 | 2 |
ВПКОС 5665/14 | Московская обл. | отлично | I | МЗМ | |
22 | Айрис | Власов А.Г. | 22 | 104 | 15 |
ВПКОС 5758/15 | Г. Ульяновск | отлично | элита | БЗМ | |
23 | Гренада | Дубов Н.В. | 23 | 100 | 5 |
ВПКОС 5968/12 | Калужская обл. | отлично | I | БЗМ | |
24 | Адель | Ларин А.В. | 24 | 90 | 10 |
ВПКОС 5570/13 | Московская обл. | Оч.хорошо | I | МЗМ | |
25 | Тари-Тайна | Ярощик А.И. | 25 | 107 | 12 |
ВПКОС 5706/14 | Волгоградская обл. | Оч.хорошо | элита | БЗМ | |
26 | Жужа | Заидова Т.А. | 26 | 121 | 10 |
ВПКОС 5341/11 | Г. Череповец | Оч. Хорошо | элита | БЗМ | |
27 | Фанни-Люсия | Антонова-Дружинина | 27 | 123 | 7 |
ВПКОС 5434/12 | Г. Москва | Оч.хорошо | элита | БЗМ | |
28 | Э-Герда | Денисенко Е.В. | 28 | 94 | 8 |
ВПКОС 5866/16 | Краснодарский край | Оч.хорошо | I | МЗМ |