Итоги
Межрегиональной выставки охотничьих собак
«Весна Поволжья 2021», 07 марта 2021г.
Чемпионы группы пород спаниели:
— русский охотничий спаниель чемпион Б-Арси, вл. Петрова В.А. (133 бала).
— русский охотничий спаниель чемпион Фея, вл. Александров А.В. (144 балла).
РИНГОВАЯ РАПОРТИЧКА
Порода — русский охотничий спаниель.
Пол – кобели. | Возрастная группа | младшая. | |||
---|---|---|---|---|---|
№ п/п | Кличка, ВПКОС(Свд.) | Владелец, организация | Место в ринге, оценка | Общий балл, класс | Место в классе, награда |
1 | Алтын | Мохов В.В. | 1 | — | — |
Спр. № 831Н-18/0023-3 | НОКОС | очень хорошо | Вне класса | БСЖ | |
2 | А-Вайт | Волобуев В.А. | 2 | — | — |
Спр. № 831Н-18/0023-1 | Нижегородский ОКОС. | очень хорошо | Вне класса | БСЖ | |
3 | Илай | Боровков Т.Е. | 3 | — | — |
Спр. № 846А-18/0016-1 | Ульяновская ООООиР | очень хорошо | Вне класса | БСЖ | |
4 | Марс-Велес-Ар-Чегет | Лошко В.А. | 4 | 80 | 1 |
Спр. № 343-17/0003-3 | ОО Пермское КФОиР | очень хорошо | Третий | БСЖ, МСМ | |
5 | Шерлок | Шкарин С.Б | 5 | — | — |
Спр. № 831Н-18/0019-3 | НОКОС | очень хорошо | Вне класса | БСЖ | |
6 | Запал | Лобин А.М. | 6 | — | — |
Спр. № 846А-18/0014-2 | Ульяновская ООООиР | оч.хорошо | Вне класса | БСЖ | |
7 | Вайт | Анучин С.Л. | 7 | — | — |
Спр. № 842-17/0061-4 | Самарский ООРС | хорошо | Вне класса | МСЖ | |
8 | Ермак | Ковалев А.В. | 8 | — | — |
Спр. № 846А-17/0005-3 | Ульяновская ООООиР | хорошо | Вне класса | МСЖ | |
Пол – кобели. | Возрастная группа | средняя. | |||
№ п/п | Кличка, ВПКОС(Свд.) | Владелец, организация | Место в ринге, оценка | Общий балл, класс | Место в классе, награда |
1 | Арчибальд | Абрамов М.Н. | 1 | 96 | 2 |
ВПКОС 6245/18 | Ульяновская ООООиР | отлично | Первый | МЗМ | |
2 | Людвиг | Пискарев Д. А | 2 | 101 | 1 |
ВПКОС 6251/18 | РОО АОООиР | отлично | Первый | МЗМ | |
3 | Беовульф | Рыжова А.И. | 3 | 100 | 2 |
ВПКОС 6139/17 | Пензенское РООиР | отлично | Первый | МЗМ | |
4 | Хэнк | Борисов П.С. | 4 | 90 | 1 |
Свд. № 831-264/c | НОКОС | отлично | Третий | МСМ | |
5 | Гек | Удалой Д.А. | 5 | 95 | 5 |
ВПКОС 6298/19 | Ульяновская ООООиР | отлично | Первый | МЗМ | |
6 | Ар-Ной | Баринов С.В. | 6 | 80 | 1 |
Спр. № 495М-17/0158-1 | НОКОС | очень хорошо | Второй | БСМ | |
7 | Арчи | Кисляков О.А. | 7 | — | — |
РКФ 4851063 Р | очень хорошо | Вне класса | — | ||
8 | Буч | Марчук А.А. | 8 | 96 | 4 |
ВПКОС 6258/18 | Саратовское ОООиР | очень хорошо | Первый | МЗМ | |
9 | Лавр | Лебедев Е.А. | 9 | 85 | 6 |
ВПКОС 6262/18 | ОО ООиРР Татарстан | очень хорошо | Первый | МЗМ | |
Пол – кобели. | Возрастная группа | старшая. | |||
№ п/п | Кличка, ВПКОС(Свд.) | Владелец, организация | Место в ринге, оценка | Общий балл, класс | Место в классе, награда |
1 | Чарльз | Андрушкевич С.Л. | 1 | 104 | 1 |
ВПКОС 6039/17 | ОО Пермское КФОиР | отлично | Первый | МЗМ | |
2 | Бим | Куделин М.Ю. | 2 | 96 | 3 |
ВПКОС 5798/15 | Ульяновская ООООиР | отлично | Первый | МЗМ | |
3 | Кольт | Лаптев А.А. | 3 | 80 | 2 |
ВПКОС 5943/16 | Кировское ОООиР | очень хорошо | Второй | БСМ | |
4 | Арчибальд | Колыванов А.В. | 4 | 93 | 4 |
ВПКОС 6186/18 | ОО Пермское КФОиР | очень хорошо | Первый | МЗМ | |
5 | Найк-Нэйвел | Ермиличев С.В. | 5 | 80 | 3 |
Спр. № 846А-15/0004-2 | Самарский ООРС | очень хорошо | Второй | БСМ | |
6 | Ар-Чегет | Дрошнев В.Н. | 6 | 112 | 1 место, ЧЕМПИОН |
ВПКОС 5903/16 | Удмуртское РООиР | очень хорошо | Элита | БЗМ, медаль ЧЕМПИОНА | |
7 | Марк | Чихирев А.Н. | 7 | 88 | 1 |
ВПКОС 5690/14 | Ульяновская ООООиР | очень хорошо | Второй | БСМ | |
8 | Бастер | Ерофеев А.П. | 8 | 85 | 5 |
ВПКОС 6259/18 | Ульяновская ООООиР | очень хорошо | Первый | МЗМ | |
9 | Босс | Шеломанов С.А. | 9 | 103 | 2 |
ВПКОС 6137/17 | Саратовское ОООиР | очень хорошо | Первый | МЗМ | |
Пол – суки. | Возрастная группа | младшая. | |||
№ п/п | Кличка, ВПКОС(Свд.) | Владелец, организация | Место в ринге, оценка | Общий балл, класс | Место в классе, награда |
1 | Ероссия | Малеев С.В. | 1 | 90 | 11 |
ВПКОС 6264/18 | Ульяновская ООООиР | очень хорошо | Первый | МЗМ | |
2 | Ар-Поллианна | Провалов А. П. | 2 | — | — |
Спр. № 495М-18/0032-2/сп | НОКОС | очень хорошо | Вне класса | БСЖ | |
3 | Блэйкана | Рязепов М.Н. | 3 | — | — |
Спр. № 842-17/0085-6 | Самарское ОООиР | очень хорошо | Вне класса | БСЖ | |
4 | Бетти | Хохрин А.Н. | 4 | — | — |
Спр. № 842-18/0075-6 | Ульяновская ООООиР | очень хорошо | Вне класса | БСЖ | |
Пол – суки. | Возрастная группа | средняя. | |||
№ п/п | Кличка, ВПКОС(Свд.) | Владелец, организация | Место в ринге, оценка | Общий балл, класс | Место в классе, награда |
1 | Айза | Шалунов А.В. | 1 | 90 | 1 |
ВПКОС 6263/18 | Ульяновская ООООиР | отлично | Второй | БСМ | |
2 | Гроза | Киселёв С.В. | 2 | 86 | 1 |
ВПКОС 6215/18 | ОО Пермское КФОиР | очень хорошо | Первый | МЗМ | |
3 | Прада | Ахметшин А.Г. | 3 | — | — |
Спр. № 846А-16/0002-6 | ОО ООиРР Татарстан | очень хорошо | Вне класса | Без награды | |
4 | Альба | Воронин Д.Ю. | 4 | 60 | 2 |
ВПКОС 6212/18 | ОО Пермское КФОиР | очень хорошо | Первый | МЗМ | |
Пол – суки. | Возрастная группа | старшая. | |||
№ п/п | Кличка, ВПКОС(Свд.) | Владелец, организация | Место в ринге, оценка | Общий балл, класс | Место в классе, награда |
1 | Ар-Чара | Лятовец В.В. | 1 | 111 | 1 место, ЧЕМПИОН |
ВПКОС 5947/16 | Нижегородский ОКОС | отлично | Элита | БЗМ, Медаль ЧЕМПИОНА | |
2 | Чери | Флинк С.Г. | 2 | 113 | 1 |
ВПКОС 5881/16 | НОКОС | отлично | Первый | МЗМ | |
3 | Жасмин | Болотов А.Г. | 3 | 105 | 2 |
ВПКОС 5857/16 | Ульяновская ООООиР | отлично | Первый | МЗМ | |
4 | Джесси-Мира | Баранов А.Ю. | 4 | 101 | 3 |
ВПКОС 6223/18 | Самарское ОООиР | отлично | Первый | МЗМ | |
5 | Вэнди | Румянцев М.П. | 5 | 85 | 4 |
ВПКОС 6140/18 | Мелекесское РООиР | очень хорошо | Первый | МЗМ | |
6 | Мистерия | Трофимов В.В. | 6 | 94 | 3 |
ВПКОС 5753/15 | Саратовское ОООиР | очень хорошо | Элита | БЗМ | |
7 | Гэсси | Корчагин О.А. | 7 | 109 | 2 |
ВПКОС 6148/18 | РОО АОООиР | очень хорошо | Элита | БЗМ | |
8 | Альба | Головкин В.В. | 8 | 85 | 5 |
Записи с 1 до 100 из 101 записей